Fahrzeugauswahl
X

A4 Avant (8K5, B8) 11.2007-12.2015

Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis KW PS ccm Zylinder Motorcodes
1.8 TFSI 11.2007 12.2015 118 160 1798
1.8 TFSI 11.2011 12.2015 125 170 1798
1.8 TFSI 04.2008 12.2015 88 120 1798
1.8 TFSI quattro 09.2008 12.2015 118 160 1798
1.8 TFSI quattro 11.2011 12.2015 125 170 1798
2.0 TDI 04.2008 12.2015 100 136 1968
2.0 TDI 04.2008 12.2015 105 143 1968
2.0 TDI 08.2008 12.2015 120 163 1968
2.0 TDI 04.2008 12.2015 125 170 1968
2.0 TDI 11.2011 12.2015 130 177 1968
2.0 TDI 06.2008 12.2015 88 120 1968
2.0 TDI quattro 04.2008 12.2015 105 143 1968
2.0 TDI quattro 08.2008 12.2015 125 170 1968
2.0 TDI quattro 11.2011 12.2015 130 177 1968
2.0 TFSI 06.2008 12.2015 132 180 1984
2.0 TFSI 06.2008 12.2015 155 211 1984
2.0 TFSI 05.2013 12.2015 165 224 1984
2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 12.2015 132 180 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 12.2015 132 180 1984
2.0 TFSI quattro 06.2008 12.2015 155 211 1984
2.7 TDI 06.2008 12.2015 120 163 2698
2.7 TDI 04.2008 12.2015 140 190 2698
3.0 TDI 11.2011 12.2015 150 204 2967
3.0 TDI quattro 06.2008 12.2015 155 211 2967
3.0 TDI quattro 04.2008 12.2015 176 240 2967
3.0 TDI quattro 11.2011 12.2015 180 245 2967
3.0 TFSI quattro 02.2012 12.2015 200 272 2995
3.2 FSI 09.2008 12.2015 195 265 3197
3.2 FSI quattro 04.2008 12.2015 195 265 3197
RS4 quattro 05.2012 12.2015 331 450 4163
S4 quattro 11.2008 12.2015 245 333 2995

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Warenkorb anzeigen
Passwort vergessen? Registrieren
Kundenbewertungen von kuehler-rath auf TEILeHABER.de
Parse Time: 0.899s