Fahrzeugauswahl
X
Fahrzeugauswahl
X

5er Touring (E61) 06.2004-12.2015

Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis KW PS ccm Zylinder Motorcodes
520d 09.2005 12.2015 110 150 1995
520d 07.2005 12.2015 120 163 1995
520d 09.2007 12.2015 130 177 1995
520i 09.2007 12.2015 125 170 1995
523i 07.2005 12.2015 130 177 2497
523i 01.2007 12.2015 140 190 2497
525d 12.2004 12.2015 120 163 2497
525d 06.2004 12.2015 130 177 2497
525d 01.2007 12.2015 145 197 2993
525d xDrive 09.2008 12.2015 145 197 2993
525i 06.2004 12.2015 141 192 2494
525i 07.2005 12.2015 160 218 2497
525i 01.2007 12.2015 160 218 2996
525i xDrive 09.2008 12.2015 160 218 2996
525xd 01.2007 12.2015 145 197 2993
525xi 07.2005 12.2015 160 218 2497
525xi 01.2007 12.2015 160 218 2996
530d 06.2004 12.2015 160 218 2993
530d 07.2005 12.2015 170 231 2993
530d 01.2007 12.2015 173 235 2993
530d xDrive 09.2008 12.2015 173 235 2993
530i 07.2005 12.2015 190 258 2996
530i 01.2007 12.2015 200 272 2996
530i xDrive 09.2008 12.2015 200 272 2996
530xd 07.2005 12.2015 170 231 2993
530xd 01.2007 12.2015 173 235 2993
530xi 07.2005 12.2015 190 258 2996
530xi 01.2007 12.2015 200 272 2996
535d 09.2004 12.2015 200 272 2993
535d 01.2007 12.2015 210 286 2993
545i 06.2004 12.2015 245 333 4398
550i 07.2005 12.2015 270 367 4799
M 02.2007 12.2015 373 507 4999

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Warenkorb anzeigen
Passwort vergessen? Registrieren
Kundenbewertungen von kuehler-rath auf TEILeHABER.de
Parse Time: 1.404s