Fahrzeugauswahl
X
Fahrzeugauswahl
X

Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 09.1998-12.2015

Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis KW PS ccm Zylinder Motorcodes
1.2 09.1998 12.2015 43 58 1149
1.2 03.1999 05.2001 44 60 1149
1.2 06.2001 12.2015 55 75 1149
1.2 16V 06.2001 12.2015 55 75 1149
1.4 09.1998 05.2005 55 75 1390
1.4 16V 10.1999 08.2000 70 95 1390
1.4 16V 08.2000 12.2015 72 98 1390
1.5 dCi 06.2001 12.2006 42 57 1461
1.5 dCi 06.2005 12.2015 47 64 1461
1.5 dCi 06.2001 12.2015 48 65 1461
1.5 dCi 08.2004 12.2015 50 68 1461
1.5 dCi 06.2001 10.2003 59 80 1461
1.5 dCi 06.2001 12.2015 60 82 1461
1.5 dCi 02.2007 12.2015 62 84 1461
1.5 dCi 01.2004 12.2015 74 100 1461
1.6 09.1998 05.2005 66 90 1598
1.6 16V 09.1998 12.2015 79 107 1598
1.9 D 09.1998 05.2005 47 64 1870
1.9 D 02.2000 05.2001 48 65 1870
1.9 DTi 12.1999 05.2005 59 80 1870
2.0 16V Sport 02.2000 12.2015 124 169 1998
2.0 16V Sport 01.2004 12.2015 132 179 1998
3.0 V6 Sport 11.2000 12.2002 166 226 2946

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Warenkorb anzeigen
Passwort vergessen? Registrieren
Kundenbewertungen von kuehler-rath auf TEILeHABER.de
Parse Time: 1.456s