Fahrzeugauswahl
X

A6 Avant (4F5, C6) 03.2005-08.2011

Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis KW PS ccm Zylinder Motorcodes
2.0 TDI 06.2005 08.2011 100 136 1968
2.0 TDI 06.2005 10.2008 103 140 1968
2.0 TDI 04.2009 08.2011 120 163 1968
2.0 TDI 10.2008 08.2011 125 170 1968
2.0 TDI 09.2005 06.2006 89 121 1968
2.0 TFSI 06.2005 08.2011 125 170 1984
2.4 03.2005 10.2008 130 177 2393
2.4 quattro 03.2005 10.2008 130 177 2393
2.7 TDI 03.2005 08.2011 120 163 2698
2.7 TDI 03.2005 10.2008 132 180 2698
2.7 TDI 10.2008 08.2011 140 190 2698
2.7 TDI quattro 06.2005 08.2011 120 163 2698
2.7 TDI quattro 03.2005 10.2008 132 180 2698
2.7 TDI quattro 10.2008 08.2011 140 190 2698
2.8 FSI 10.2008 08.2011 140 190 2773
2.8 FSI 11.2006 10.2008 154 210 2773
2.8 FSI 10.2008 08.2011 162 220 2773
2.8 FSI quattro 10.2008 08.2011 140 190 2773
2.8 FSI quattro 06.2007 10.2008 154 210 2773
2.8 FSI quattro 10.2008 08.2011 162 220 2773
3.0 03.2005 05.2006 160 218 2976
3.0 quattro 03.2005 05.2006 160 218 2976
3.0 TDI 06.2006 08.2011 171 232 2967
3.0 TDI quattro 03.2005 08.2011 155 211 2967
3.0 TDI quattro 03.2005 05.2006 165 225 2967
3.0 TDI quattro 06.2006 10.2008 171 233 2967
3.0 TDI quattro 10.2008 08.2011 176 240 2967
3.0 TFSI quattro 10.2008 08.2011 213 290 2995
3.0 TFSI quattro 10.2008 08.2011 220 299 2995
3.2 FSI 03.2005 10.2008 188 255 3123
3.2 FSI quattro 03.2005 10.2008 188 255 3123
4.2 FSI quattro 06.2006 08.2011 257 350 4163
4.2 quattro 03.2005 05.2006 246 335 4163
RS6 quattro 04.2008 08.2010 426 580 4991
S6 quattro 03.2006 08.2011 320 435 5204

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Warenkorb anzeigen
Passwort vergessen? Registrieren
Kundenbewertungen von kuehler-rath auf TEILeHABER.de
Parse Time: 0.932s