Fahrzeugauswahl
X

3er (E90) 01.2005-12.2011

Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis KW PS ccm Zylinder Motorcodes
316d 07.2009 12.2011 85 116 1995
316i 02.2006 12.2011 85 116 1596
316i 09.2007 12.2011 90 122 1599
318d 07.2007 12.2011 100 136 1995
318d 09.2005 12.2011 105 143 1995
318d 09.2005 12.2011 90 122 1995
318i 09.2007 12.2011 105 143 1995
318i 09.2005 03.2007 95 129 1995
320d 09.2005 12.2011 110 150 1995
320d 01.2005 12.2011 120 163 1995
320d 09.2007 12.2011 130 177 1995
320d 01.2010 12.2011 135 184 1995
320d xDrive 07.2008 12.2011 120 163 1995
320d xDrive 09.2008 12.2011 130 177 1995
320d xDrive 01.2010 12.2011 135 184 1995
320i 01.2005 03.2007 110 150 1995
320i 03.2007 12.2011 115 156 1995
320i 09.2007 12.2011 125 170 1995
320si 05.2006 12.2011 127 173 1997
320xd 09.2007 12.2011 130 177 1995
325d 09.2006 12.2011 145 197 2993
325d 01.2010 12.2011 150 204 2993
325i 01.2005 12.2011 160 218 2497
325i 09.2007 12.2011 160 218 2996
325i xDrive 09.2008 12.2011 160 218 2996
325xi 01.2005 12.2011 160 218 2497
325xi 09.2007 12.2011 160 218 2996
330d 09.2005 12.2011 170 231 2993
330d 01.2009 12.2011 180 245 2993
330d xDrive 01.2009 12.2011 180 245 2993
330i 01.2005 08.2007 190 258 2996
330i 09.2007 12.2011 200 272 2996
330i xDrive 09.2008 12.2011 200 272 2996
330xd 09.2005 12.2011 170 231 2993
330xi 01.2005 08.2007 190 258 2996
330xi 09.2007 12.2011 200 272 2996
335d 09.2006 12.2011 210 286 2993
335i 10.2006 12.2011 220 299 2979
335i 09.2006 12.2011 225 306 2979
335i xDrive 09.2008 12.2011 225 306 2979
335xi 09.2007 12.2011 225 306 2979
M3 4.0 03.2007 12.2011 309 420 3999

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Warenkorb anzeigen
Passwort vergessen? Registrieren
Kundenbewertungen von kuehler-rath auf TEILeHABER.de
Parse Time: 0.830s