Unser Betrieb ist vom 24.12.2025 bis 04.01.2026 geschlossen.
Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr.
*******************************************************************
Our company is closed from 24.12.2025 until 04.01.2026.
We wish you Merry Christmas and a Happy New Year.
*******************************************************************
Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr.
*******************************************************************
Our company is closed from 24.12.2025 until 04.01.2026.
We wish you Merry Christmas and a Happy New Year.
*******************************************************************
Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Wasserkühler passend für Peugeot/Citroën
64,00 ¤
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versand
Produkt ist sofort verfügbar Lieferzeit: verfügbar
Vergleichsnummern:
Technische Daten:
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Peugeot/Citroën | 133038 |
| Peugeot/Citroën | 133040 |
| Peugeot/Citroën | 133053 |
| Peugeot/Citroën | 133065 |
| Peugeot/Citroën | 133069 |
| Peugeot/Citroën | 133074 |
| Peugeot/Citroën | 133075 |
| Peugeot/Citroën | 133082 |
| Peugeot/Citroën | 133083 |
| Peugeot/Citroën | 133086 |
| Peugeot/Citroën | 1330A1 |
| Peugeot/Citroën | 1330B0 |
| Peugeot/Citroën | 1330B1 |
| Peugeot/Citroën | 1330B2 |
| Peugeot/Citroën | 1330B3 |
| Peugeot/Citroën | 1330B5 |
| Peugeot/Citroën | 1330C5 |
| Peugeot/Citroën | 1330E8 |
| Peugeot/Citroën | 1330F2 |
| Peugeot/Citroën | 1330F3 |
| Peugeot/Citroën | 1330F4 |
| Peugeot/Citroën | 1330F6 |
| Peugeot/Citroën | 1330F8 |
| Peugeot/Citroën | 1330G0 |
| Peugeot/Citroën | 1330G1 |
| Peugeot/Citroën | 1330G2 |
| Peugeot/Citroën | 1330G3 |
| Peugeot/Citroën | 1330G4 |
| Peugeot/Citroën | 1330G6 |
| Peugeot/Citroën | 1330H3 |
| Peugeot/Citroën | 1330H5 |
| Peugeot/Citroën | 1330H6 |
| Peugeot/Citroën | 1331LS |
| Peugeot/Citroën | 1331Y5 |
| Peugeot/Citroën | 133313 |
| Peugeot/Citroën | 9647420880 |
Technische Daten:
| ----Netzhöhe [mm] | 381 |
| ---Netzbreite [mm] | 538 |
| ---Netztiefe [mm] | 22 |
| Bemerkung 1 | Universalkühler mit Adapterset |
| ______ |