Fahrzeugauswahl
Artikelsuche
Vergleichsnummern:
Technische Daten:
Hersteller | Vergleichsnummer |
---|---|
Ford/Volvo | 1234257 |
Ford/Volvo | 1306783 |
Ford/Volvo | 1344614 |
Ford/Volvo | 1433627 |
Ford/Volvo | 1436955 |
Ford/Volvo | 1437620 |
Ford/Volvo | 1437621 |
Ford/Volvo | 1465437 |
Ford/Volvo | 1529740 |
Ford/Volvo | 1678410 |
Ford/Volvo | 1732593 |
Ford/Volvo | 1796856 |
Ford/Volvo | 36000270 |
Ford/Volvo | 8603230 |
Ford/Volvo | 8603684 |
Ford/Volvo | 3M5H194987HA |
Ford/Volvo | 3M5H19D629HC |
Ford/Volvo | 3M5H19D629DC |
Ford/Volvo | 3M5H19D629DD |
Ford/Volvo | 3M5H19D629DE |
Ford/Volvo | 3M5H19D629DF |
Ford/Volvo | 3M5H19D629DG |
Ford/Volvo | 3M5H19D629DK |
Ford/Volvo | 3M5H19D629HC |
Ford/Volvo | 3M5H19D629DJ |
Technische Daten:
für Hersteller | Visteon |
Kompressor-ID | VS16 |
Riemenscheibe-Typ | Poly V6 |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
Spannung [V] | 12 |