Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Vergleichsnummern:
Technische Daten:
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Ford | 1807410 |
| Ford | 1810548 |
| Ford | 1829139 |
| Ford | 1840667 |
| Ford | 1945152 |
| Ford | 2030977 |
| Ford | DV6119D629FA |
| Ford | DV6119D629FB |
| Ford | DV6119D629FC |
| Ford | DV6119D629FD |
| Ford | DV6119D629FE |
| Ford | DV6119D629FF |
Technische Daten:
| Anschlüsse 2 | Ein 22,5/Aus 18,0 |
| für Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | VS16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Riemenscheibe-Typ | Poly V6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 108 |
| Spannung [V] | 12 |