Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Vergleichsnummern:
Technische Daten:
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Ford | 1018267 |
| Ford | 1018493 |
| Ford | 1035435 |
| Ford | 1406032 |
| Ford | 1427416 |
| Ford | 6997608 |
| Ford | 14BYU19D629AA |
| Ford | 93BW19D629HC |
| Ford | 96BW19D629AA |
| Ford | 96BW19D629AB |
| Ford | 96BW19D629AC |
| Ford | R14BYU19D629AA |
| Ford | R93BW19D629HC |
| Ford | R94BW19D629DA |
| Ford | R96BW19D629AA |
| Ford | R96BW19D629AB |
| Ford | R96BW19D629AC |
Technische Daten:
| für Hersteller | Ford |
| Kompressor-ID | FS10170 |
| Riemenscheibe-Typ | Poly V6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 145 |
| Spannung [V] | 12 |