Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Vergleichsnummern:
Technische Daten:
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Ford | 1066927 |
| Ford | YS6H19D629AB |
| Ford | 1123560 |
| Ford | YS4H19D629AA |
| Ford | DE9416450 |
| Ford | 1064354 |
| Ford | 1113006 |
| Ford | 467H19D629AA |
| Ford | RXS4H19D629AA |
| Ford | RXS4H19D629AC |
| Ford | RXS4H19D629AC |
| Ford | XS4H19D629AA |
Technische Daten:
| für Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | Scroll90v |
| Riemenscheibe-Typ | Poly V6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 98 |