Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Vergleichsnummern:
Technische Daten:
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Ford | 1007099 |
| Ford | 1019771 |
| Ford | 1034699 |
| Ford | 1047782 |
| Ford | 1405817 |
| Ford | 18BYU19D629AA |
| Ford | 96FW19D629BA |
| Ford | 96FW19D629BB |
| Ford | 96FW19D629BC |
| Ford | 97FW19D629AA |
| Ford | R96FW19D629BA |
| Ford | R96FW19D629BB |
| Ford | R96FW19D629BC |
| Ford | R97FW19D629AA |
Technische Daten:
| für Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | FS10 |
| Riemenscheibe-Typ | Poly V6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 140 |
| Spannung [V] | 12 |