Fahrzeugauswahl
Artikelsuche
Vergleichsnummern:
Technische Daten:
Hersteller | Vergleichsnummer |
---|---|
Ford | 1684906 |
Ford | 1722070 |
Ford | 1746701 |
Ford | 1799468 |
Ford | 31291251 |
Ford | 31291929 |
Ford | 36000962 |
Ford | 36001128 |
Ford | 40405397 |
Ford | 7AM5N19D629AA |
Ford | 7AM5N19D629AB |
Ford | AM5N19D629AA |
Ford | AM5N19D629AB |
Ford | AP3119D629BA |
Ford | AP3119D629BB |
Mazda | BEV361450 |
Mazda | BEV361450A |
Volvo | P31291251 |
Volvo | P31291929 |
Volvo | P36000962 |
Volvo | P36001128 |
Technische Daten:
für Hersteller | Sanden |
Klimagas | R 134a |
Kompressor-ID | PXV16 |
Riemenscheibe-Typ | Poly V6 |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |