Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Vergleichsnummern:
Technische Daten:
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Ford | 1377827 |
| Ford | 1453378 |
| Ford | 1453380 |
| Ford | 1496531 |
| Ford | 1561005 |
| Ford | 30750459 |
| Ford | 6G9N19D623EB |
| Ford | 6G9N19D623ED |
| Ford | 6G9N19D623EE |
| Ford | 6G9N19D623EF |
| Volvo | 30780443 |
| Volvo | 30780459 |
| Volvo | 31250519 |
| Volvo | 31291135 |
| Volvo | 31305833 |
| Volvo | 36000231 |
| Volvo | 36000331 |
| Volvo | 36000456 |
| Volvo | 36001373 |
| Volvo | 36002113 |
| Volvo | 36002425 |
| Volvo | 36002747 |
Technische Daten:
| Anschlüsse 2 | Ein 20,5/Aus 18,0 |
| für Hersteller | Zexel/Valeo |
| Kompressor-ID | DCS17EC |
| Riemenscheibe-Typ | Poly V5 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Spannung [V] | 12 |