Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Vergleichsnummern:
Technische Daten:
Hersteller | Vergleichsnummer |
---|---|
Honda | 38800RZVG020 |
Honda | 38800RZVG023M2 |
Honda | 38800RZVG020M2 |
Honda | 38800RZVG01 |
Honda | 38800RZVG02 |
Honda | 38810RZVG01 |
Honda | 38810RZVG02 |
Honda | 38800RZVG021M2 |
Honda | TRSE093757 |
Honda | TRSE093766 |
Honda | TRSE093788 |
Honda | TRSE094992 |
Technische Daten:
Füllmenge [ml] | 80 |
für Hersteller | Sanden |
Kompressor-ID | TRSE09B |
Riemenscheibe-Typ | Poly V7 |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
Spannung [V] | 12 |
Zylinderkopf-ID | PB |