Fahrzeugauswahl
Artikelsuche
Vergleichsnummern:
Technische Daten:
Hersteller | Vergleichsnummer |
---|---|
Honda | 38810RSRE010 |
Honda | 38800RSRAE020M2 |
Honda | 38800RSRE010 |
Honda | 38800RSRE010M2 |
Honda | 38800RSRAE020 |
Honda | 38800RSRE020M201 |
Honda | 38810RSRE01 |
Honda | 38810RSRE02 |
Technische Daten:
Anschlüsse-Ø [mm] | Ein 18,25/Aus 15,55 |
für Hersteller | Sanden |
Kompressor-ID | TRSE09 |
Kompressoröl | PAG 46 |
Riemenscheibe-Typ | Poly V7 |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
Spannung [V] | 12 |