Fahrzeugauswahl
Artikelsuche
Vergleichsnummern:
Technische Daten:
Hersteller | Vergleichsnummer |
---|---|
Honda | 38800RB7Z020M201 |
Honda | 38800RB7Z510M2 |
Honda | 38810RB0006 |
Honda | 38800RB7Z510 |
Honda | 38800RB7Z520 |
Honda | 38800RB7Z521 |
Honda | 38800RB7Z522 |
Honda | 38800RB7Z523 |
Honda | 38800RB7Z524 |
Honda | 38800RB7Z525 |
Honda | 38810RB7Z02 |
Honda | 38810RB7Z03 |
Honda | 38810RB7Z04 |
Technische Daten:
Anschlüsse-Ø [mm] | Ein 18.25/Aus 15.55 |
für Hersteller | Keihin/Sanden |
Kompressor-ID | HSK/TRSE07 |
Riemenscheibe-Typ | Poly V5 |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 112 |
Spannung [V] | 12 |