Fahrzeugauswahl
X
Fahrzeugauswahl
X

XF (_J05_, CC9) 03.2008-04.2015

Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis KW PS ccm Zylinder Motorcodes
2.2 D 04.2011 04.2015 120 163 2179
2.2 D 05.2011 04.2015 140 190 2179
2.2 D 03.2012 04.2015 147 200 2179
2.7 D 03.2008 04.2015 152 207 2720
3.0 03.2008 04.2015 175 238 2967
3.0 AWD 10.2012 04.2015 250 340 2995
3.0 D 03.2009 04.2015 155 211 2993
3.0 D 03.2009 04.2015 177 241 2993
3.0 D 03.2009 04.2015 202 275 2993
4.2 03.2008 04.2015 219 298 4196
4.2 Kompressor 03.2008 04.2015 306 416 4196
5.0 03.2009 04.2015 283 385 5000
5.0 Kompressor 01.2009 04.2015 346 471 5000
5.0 Kompressor 03.2009 04.2015 375 510 5000
5.0 XFR-S 10.2012 04.2015 405 550 5000

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Warenkorb anzeigen
Passwort vergessen? Registrieren
Kundenbewertungen von kuehler-rath auf TEILeHABER.de
Parse Time: 0.578s