Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Vergleichsnummern:
Technische Daten:
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Kia | 0K55C15200 |
| Kia | 0K55C15200A |
| Kia | 0K55C15200B |
| Kia | 0K55C15200C |
| Kia | 0K55C15200D |
| Kia | 0K55C15200E |
| Kia | 0K55C15200F |
| Kia | OK55C15200 |
| Kia | OK55C15200A |
| Kia | OK55C15200B |
| Kia | OK55C15200C |
| Kia | OK55C15200D |
| Kia | OK55C15200E |
| Kia | OK55C15200F |
Technische Daten:
| ----Netzhöhe [mm] | 702 |
| ---Netzbreite [mm] | 420 |
| ---Netztiefe [mm] | 28 |
| ______ |