Fahrzeugauswahl
Artikelsuche
Vergleichsnummern:
Technische Daten:
Hersteller | Vergleichsnummer |
---|---|
Kia | 0K52B15200 |
Kia | 0K52B15200A |
Kia | 0K55415200A |
Kia | 0K55415200B |
Kia | 0K55415200C |
Kia | 0K55415200D |
Kia | OK52B15200 |
Kia | OK52B15200A |
Kia | OK55415200A |
Kia | OK55415200B |
Kia | OK55415200C |
Kia | OK55415200D |
Technische Daten:
Netzmaße [mm] | 702x420x28 |