Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Bagger
| Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | ccm | Zylinder | Motorcodes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140SR | |||||||
| 140SR-3 | |||||||
| 17SR-3 | |||||||
| 200-8 | |||||||
| 230SR-3 | |||||||
| 260SR-3 | |||||||
| 30SR | |||||||
| 30SR ACERA | |||||||
| 30SR-3 | |||||||
| 35SR ACERA | |||||||
| 35SR-2 | |||||||
| 35SR-3 | |||||||
| 35SR-3 PX12 | |||||||
| 35SR-5 | |||||||
| 70SR | |||||||
| 75SR | |||||||
| 80CS | |||||||
| ED150 | |||||||
| ED150-2 | |||||||
| ED160 | |||||||
| ED160 BLADE | |||||||
| ED190LC-6E | |||||||
| ED195-8 | |||||||
| SK100L | |||||||
| SK115SRDZ | |||||||
| SK135SRL | |||||||
| SK135SRLC | |||||||
| SK135SRLC-2 | |||||||
| SK140SRLC | |||||||
| SK140SRLC-7 | |||||||
| SK160LC-6E | |||||||
| SK170-8 | |||||||
| SK17SR-3 | |||||||
| SK200-6E | |||||||
| SK200-6ES | |||||||
| SK200LC-6ES | |||||||
| SK210-8 | |||||||
| SK210D-8 | |||||||
| SK210DLC-8 | |||||||
| SK210LC-6 | |||||||
| SK210LC-6E | |||||||
| SK210LC-8 | |||||||
| SK215SRLC | |||||||
| SK220 | |||||||
| SK220LC | |||||||
| SK235SR-1E | |||||||
| SK235SR-2 | |||||||
| SK235SRLC-2 | |||||||
| SK250 | |||||||
| SK250-8 | |||||||
| SK250LC | |||||||
| SK250NLC | |||||||
| SK25SR-2 | |||||||
| SK260 | |||||||
| SK295-8 | |||||||
| SK30SR-3 | |||||||
| SK30UR | |||||||
| SK350-8 | |||||||
| SK35SR-3 | |||||||
| SK485-8 | |||||||
| SK55 | |||||||
| SK70SR-2 | |||||||
| SK80CS-2 | |||||||
| SK850 |