Fahrzeugauswahl
Artikelsuche
Vergleichsnummern:
Technische Daten:
Hersteller | Vergleichsnummer |
---|---|
Jaguar/Land Rover | C2D38694 |
Jaguar/Land Rover | C2D45381 |
Jaguar/Land Rover | C2D56290 |
Jaguar/Land Rover | CPLA19D629AF |
Jaguar/Land Rover | LR035760 |
Jaguar/Land Rover | LR057691 |
Jaguar/Land Rover | LR068127 |
Jaguar/Land Rover | LR086044 |
Jaguar/Land Rover | LR112584 |
Technische Daten:
für Hersteller | Sanden |
Klimagas | R 134a/R1234yf |
Kompressor-ID | PXC16 |
Riemenscheibe-Typ | Poly V6 |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
Spannung [V] | 12 |