Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

| NISSAN | TN | FD01A15Q DSL (TD27) | Petrol | Automatic | |
| NISSAN | TN | FD01A18Q DSL (TD27) | Petrol | Manual | |
| NISSAN | TN | PD01A15PQ LPG/PETROL (H20) | Petrol | Manual | |
| NISSAN | TN | PD01A15Q LPG/PETROL (H20) | Petrol | Manual | |
| NISSAN | TN | PD01A18PQ LPG/PETROL (H20) | Petrol | Manual | |
| NISSAN | TN | PD01A18Q LPG/PETROL (H20) | Petrol | Manual |
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Nissan | 214505K100 |
Technische Daten:
| ----Netzhöhe [mm] | 400 |
| ---Netzbreite [mm] | 440 |
| ---Netztiefe [mm] | 58 |
| ______ |