Fahrzeugauswahl
X
Fahrzeugauswahl
X

Astra Sports Tourer (J) 10.2010-12.2015

Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis KW PS ccm Zylinder Motorcodes
1.3 CDTI 10.2010 12.2015 70 95 1248
1.4 10.2010 12.2015 74 101 1398
1.4 LPG 01.2012 12.2015 103 140 1364
1.4 Turbo 10.2010 12.2015 103 140 1364
1.4 Turbo 10.2010 12.2015 88 120 1364
1.6 10.2010 12.2015 85 116 1598
1.6 LPG 10.2012 12.2015 84 114 1598
1.6 Turbo 10.2010 12.2015 132 180 1598
1.7 CDTI 10.2010 12.2015 81 110 1686
1.7 CDTI 10.2010 12.2015 92 125 1686
1.7 CDTI 10.2010 12.2015 96 131 1686
2.0 BiTurbo CDTI 12.2012 12.2015 143 194 1956
2.0 CDTI 10.2010 12.2015 118 160 1956
2.0 CDTI 08.2011 12.2015 121 165 1956

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Warenkorb anzeigen
Passwort vergessen? Registrieren
Kundenbewertungen von kuehler-rath auf TEILeHABER.de
Parse Time: 0.740s