Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

| Datenblatt: | *KLICK* |
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Spal | 008A5402 |
| Spal | 3000.3135 |
| Spal | 008-A54-02 |
| Spal | 30003135 |
| Spal | 3000.3143 |
| Spal | 30003143 |
| Case/New Holland | 87527163 |
| 4M054008 | |
| 4M.054008 |
Technische Daten:
| Aussenmaß [mm] | 320x77x114 |
| für Hersteller | Spal |
| Luftstrom [m³/h] | 920 |
| Spannung [V] | 12 |
| Stromaufnahme [A] | 29,7 |
| _3-stufig | x |
