Unser Betrieb ist vom 24.12.2025 bis 04.01.2026 geschlossen.
Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr.
*******************************************************************
Our company is closed from 24.12.2025 until 04.01.2026.
We wish you Merry Christmas and a Happy New Year.
*******************************************************************
Fahrzeugauswahl
X

9000 Schrägheck (--) 09.1984-12.1998

Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis KW PS ccm Zylinder Motorcodes
2.0 10.1988 01.1990 99 135 1985
2.0 -16 12.1985 12.1988 92 125 1985
2.0 -16 12.1985 08.1988 94 128 1985
2.0 -16 CS 01.1989 12.1998 94 128 1985
2.0 -16 CS 09.1993 12.1998 96 131 1985
2.0 -16 ND Turbo 09.1993 12.1998 110 150 1985
2.0 -16 Turbo 09.1984 08.1993 118 160 1985
2.0 -16 Turbo 05.1988 08.1993 120 163 1985
2.0 -16 Turbo 06.1989 12.1992 127 172 1985
2.0 -16 Turbo 09.1984 12.1991 129 175 1985
2.0 -16 Turbo CS 09.1988 12.1998 136 185 1985
2.0 16V 09.1989 01.1990 143 195 1985
2.3 01.1990 12.1993 110 150 2290
2.3 -16 Aero CS 02.1993 12.1998 162 220 2290
2.3 -16 Aero CS 02.1993 12.1998 165 224 2290
2.3 -16 CS 09.1989 12.1998 107 146 2290
2.3 -16 CSE 09.1993 12.1998 108 147 2290
2.3 -16 CSE Eco Power 09.1993 12.1998 125 170 2290
2.3 -16 Turbo 09.1990 12.1998 143 195 2290
2.3 -16 Turbo CSE 09.1993 12.1998 147 200 2290
3.0 -24 V6 CS/CSE 07.1994 12.1998 155 211 2962

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Warenkorb anzeigen
Passwort vergessen? Registrieren
Kundenbewertungen von kuehler-rath auf TEILeHABER.de
Parse Time: 3.387s