Fahrzeugauswahl
X

Forester (SG) 09.2002-12.2015

Bezeichnung Baujahr von Baujahr bis KW PS ccm Zylinder Motorcodes
2.0 09.2002 12.2015 92 125 1994
2.0 S Turbo 09.2002 12.2015 130 177 1994
2.0 X 09.2005 12.2015 116 158 1994
2.5 12.2003 12.2015 155 211 2457
2.5 AWD 07.2005 12.2015 121 165 2457
2.5 XT 09.2005 12.2015 169 230 2457

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Warenkorb anzeigen
Passwort vergessen? Registrieren
Kundenbewertungen von kuehler-rath auf TEILeHABER.de
Parse Time: 6.194s