Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Bemerkungen:
Vergleichsnummern:
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Audi | 431121251AB |
| Audi | 431121251K |
| Audi | 431121251L |
| Audi | 431121251R |
| Audi | 431121251T |
| Audi | 443121253A |
| Audi | 443121253B |
| Audi | 443121251P |
| Audi | 443121251J |
| Audi | 443121251D |
| Audi | 443121251N |
| Audi | 443121251EP |
| Audi | 443121253P |
| Audi | 443121253N |
| Audi | 819426 |
| Audi | 85369 |
| Audi | 85448 |
Technische Daten:
| ----Netzhöhe [mm] | 570 |
| ---Netzbreite [mm] | 309 |
| ---Netztiefe [mm] | 44 |
| Bemerkung 1 | ohne Einfüllstutzen |
| Bemerkung 2 | verwendbar für Klima + Anhänger |