Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Vergleichsnummern:
Technische Daten:
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803E |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803F |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803G |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803H |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803J |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803K |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803L |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803N |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803NX |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803P |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803Q |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803QX |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803S |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803SX |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820803T |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820808A |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820808B |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820808BX |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820808D |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820808DX |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859 |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859C |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859D |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859E |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859F |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859H |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859J |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859M |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859N |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859P |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859Q |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859QX |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859S |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859SX |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 1K0820859T |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 2E0820803A |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 2E0820803B |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 2E0820803C |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 2E0820803D |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 5K0820803 |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 5N0820803 |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 5N0820803A |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 5N0820803C |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 5N0820803E |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 5N0820803H |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 8J0260805 |
| Audi/Seat/Skoda/VW | 8J0260805A |
Technische Daten:
| für Hersteller | Zexel |
| Kompressor-ID | DCS17F |
| Riemenscheibe-Typ | Poly V6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Spannung [V] | 12 |