Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Vergleichsnummern:
Technische Daten:
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Audi/Seat | 8E0260403H |
| Audi/Seat | 8E0260403Q |
| Audi/Seat | 8E0260403E |
| Audi/Seat | 8E0260401L |
| Audi/Seat | 8E0260403J |
| Audi/Seat | 8E0260403L |
| Audi/Seat | 8E0260401H |
| Audi/Seat | 8E0260401K |
| Audi/Seat | 8E0260403T |
| Audi/Seat | 8E0260403M |
| Audi/Seat | 8E0260403P |
| Audi/Seat | 8E0260403R |
| Audi/Seat | 8E0260403S |
| Audi/Seat | 8E0260401E |
| Audi/Seat | 8E0260401N |
| Audi/Seat | 4Z7260403B |
| Audi/Seat | 3005238 |
| Audi/Seat | 03005238 |
| Audi/Seat | 8E0260403K |
Technische Daten:
| ----Netzhöhe [mm] | 575 |
| ---Netzbreite [mm] | 388 |
| ---Netztiefe [mm] | 16 |
| Anschlüsse 1 | 15,4mm und 17,9mm |
| ______ |