Fahrzeugauswahl

Artikelsuche

Vergleichsnummern:
Technische Daten:
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Chevrolet/Opel | 1850274 |
| Chevrolet/Opel | 1850336 |
| Chevrolet/Opel | 95026337 |
| Chevrolet/Opel | 95321794 |
Technische Daten:
| ----Netzhöhe [mm] | 650 |
| ---Netzbreite [mm] | 300 |
| ---Netztiefe [mm] | 16 |
| Anschlüsse 2 | Ein 11,8/Aus 8,5 |
| Klimatrockner integriert | X |
| ______ |