Fahrzeugauswahl
Artikelsuche
Mähdrescher
Bezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | ccm | Zylinder | Motorcodes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5180 C | |||||||
5180 E | |||||||
5185 E | |||||||
5220 | |||||||
5220 E | |||||||
5225 E | |||||||
5250 | |||||||
5250 Cerea | |||||||
5250 E | |||||||
5250 L | |||||||
5255 L | |||||||
5255 L MCS | |||||||
5270 C | |||||||
5275 C | |||||||
5275 C PL | |||||||
5275 C PLi | |||||||
6250 E | |||||||
6250 L | |||||||
6270 L | |||||||
6275 L | |||||||
6275 L MCS | |||||||
6280 | |||||||
6300 | |||||||
6300 C | |||||||
6330 | |||||||
6335 C | |||||||
6335 C PL | |||||||
6335 C PLi | |||||||
8300 | |||||||
8350 | |||||||
8370 P | |||||||
8380 P | |||||||
8410 P | |||||||
9300 R | |||||||
9350 R | |||||||
9390 R | |||||||
9460 R | |||||||
9470 X | |||||||
9480 R | |||||||
9490 X |