Fahrzeugauswahl
Artikelsuche
Typen
Caterpillar Serie 300BL, 400, 900, D
Claas Challenger
Vergleichsnummern:Hersteller | Vergleichsnummer |
---|---|
Caterpillar/Claas | 1045812 |
Caterpillar/Claas | 3E-0907 |
Caterpillar/Claas | 3E-1907 |
Caterpillar/Claas | 3E-1908 |
Caterpillar/Claas | 3E-3658 |
Caterpillar/Claas | 8T-8816 |
Caterpillar/Claas | 3E0907 |
Caterpillar/Claas | 3E1907 |
Caterpillar/Claas | 3E1908 |
Caterpillar/Claas | 3E3658 |
Caterpillar/Claas | 8T8816 |
Caterpillar/Claas | 4KK01962 |
Caterpillar/Claas | 0003641450 |
Caterpillar/Claas | 0003641530 |
Caterpillar/Claas | 364.145.0 |
Caterpillar/Claas | 364.153.0 |
Technische Daten:
Anschlusslage | horizontal |
Anschlüsse | Pad |
für Hersteller | Sanden |
Klimagas | R 134a |
Kompressor-ID | SD7H15/SD7H15SHD |
Riemenscheibe-Typ | 1 G A |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 138 |
Spannung [V] | 12 |
Zylinderkopf-ID | GK |